SouthSeaSports.com

NFL 2011

If you notice any errors please let me know.

Season Total = 13-12 = 52%

11-06-11 11-06-11 NFL Picks Today = 1-2 Total = 1-2 = 33%
11-13-11 11-13-11 NFL Picks Today = 1-0 Total = 2-2 = 50%
11-14-11 11-14-11 NFL Picks Today = 0-1 Total = 2-3 = 40%
11-20-11 11-20-11 NFL Picks Today = 2-1 Total = 4-4 = 50%
11-27-11 11-27-11 NFL Picks Today = 1-0 Total = 5-4 = 55%
12-04-11 12-04-11 NFL Picks Today = 3-2 Total = 8-6 = 57%
12-08-11 12-08-11 NFL Picks Today = 1-0 Total = 9-6 = 60%
12-11-11 12-11-11 NFL Picks Today = 3-3 Total = 12-9 = 57%
12-24-11 12-24-11 NFL Picks Today = 1-1 Total = 13-10 = 56%
12-25-11 12-25-11 NFL Picks Today = 0-1 Total = 13-11 = 54%
01-14-12 01-14-12 NFL Picks Today = 0-1 Total = 13-12 = 52%

  • Share/Bookmark